MUC2 gene
|
Gene • C1417494
SynonymsMUC2 gene • MUC2 • mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming • MUCIN 2, INTESTINAL |
Linked items?Related concepts, ordered by their global importance in the network. |
Related concepts
| # | Concept name | Type | Relation | Support | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer mucus layer | Component | Known | Explain | 55.30027 |
| 2 | inner mucus layer | Component | Known | Explain | 55.30027 |
| 3 | mucus layer | Component | Inferred | Explain | 20.98202 |
| 4 | VWC out | Domain | Known | Explain | 20.50315 |
| 5 | Conserved-cysteine-rich domain | Domain | Known | Explain | 9.36736 |
| 6 | PLEKHM1 gene | Gene | Known | Explain | 8.28785 |
| 7 | Protease inhibitor I8, cysteine-rich trypsin inhibitor-like | Domain | Known | Explain | 7.74215 |
| 8 | Rectal Carcinoma | Disease | Known | Explain | 7.58468 |
| 9 | von Willebrand factor, type D | Domain | Known | Explain | 6.90180 |
| 10 | GALNT14 gene | Gene | Known | Explain | 4.29759 |
| 11 | Intestinal Neoplasms | Disease | Known | Explain | 4.21817 |
| 12 | Cystine knot, C-terminal | Domain | Known | Explain | 3.87281 |
| 13 | GALNT12 gene | Gene | Known | Explain | 3.53055 |
| 14 | von Willebrand factor, type C | Domain | Known | Explain | 3.40342 |
| 15 | MAP4K5 gene | Gene | Known | Explain | 1.71573 |
| 16 | adenoma | Disease | Known | Explain | 1.61832 |
| 17 | Vibrio cholerae infection - Homo sapiens (human) | Pathway | Known | Explain | 1.36355 |
| 18 | MUC5B gene | Gene | Inferred | Explain | 0.96308 |
| 19 | SSPO gene | Gene | Inferred | Explain | 0.92787 |
| 20 | MUC19 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.86491 |
| 21 | TECTA gene | Gene | Inferred | Explain | 0.81052 |
| 22 | Adenocarcinoma | Disease | Known | Explain | 0.78123 |
| 23 | KCP gene | Gene | Inferred | Explain | 0.65937 |
| 24 | KEGG:hsa05146 | Pathway | Known | Explain | 0.65398 |
| 25 | MUC6 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.52901 |
| 26 | MLH1 gene | Gene | Known | Explain | 0.42560 |
| 27 | FCGBP gene | Gene | Inferred | Explain | 0.37810 |
| 28 | Carmustine | Compound | Known | Explain | 0.33637 |
| 29 | ZAN gene | Gene | Inferred | Explain | 0.28843 |
| 30 | von Willebrand factor | Domain | Inferred | Explain | 0.28807 |
| 31 | CFTR gene | Gene | Known | Explain | 0.27040 |
| 32 | BMPER gene | Gene | Inferred | Explain | 0.26561 |
| 33 | Hemolectin/hemocytin | Domain | Inferred | Explain | 0.26419 |
| 34 | extracellular region part | Component | Inferred | Explain | 0.20050 |
| 35 | Quercetin | Compound | Known | Explain | 0.14172 |
| 36 | bromoform | Compound | Inferred | Explain | 0.08733 |
| 37 | VWF gene | Gene | Inferred | Explain | 0.07944 |
| 38 | extracellular region | Component | Known | Explain | 0.07313 |
| 39 | Jejunal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.06671 |
| 40 | Duodenal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.06590 |
| 41 | Ileal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.06576 |
| 42 | IGFBP-related, CNN | Domain | Inferred | Explain | 0.03949 |
| 43 | bromodichloromethane | Compound | Inferred | Explain | 0.03709 |
| 44 | VWDE gene | Gene | Inferred | Explain | 0.03694 |
| 45 | Immunoproliferative Small Intestinal Disease | Disease | Inferred | Explain | 0.03371 |
| 46 | Polypeptide | Compound | Inferred | Explain | 0.03150 |
| 47 | N-Acetyl-D-galactosaminyl-polypeptide | Compound | Inferred | Explain | 0.03150 |
| 48 | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase activity | Function | Inferred | Explain | 0.03121 |
| 49 | VWC2L gene | Gene | Inferred | Explain | 0.03006 |
| 50 | Protein serine | Compound | Inferred | Explain | 0.02664 |
| 51 | Chordin | Domain | Inferred | Explain | 0.02585 |
| 52 | MUC7 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.02559 |
| 53 | Sclerostin | Domain | Inferred | Explain | 0.02539 |
| 54 | Protein Binding | Function | Known | Explain | 0.02462 |
| 55 | Colorectal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.02203 |
| 56 | O-Glycans Biosynthesis Pathway | Function | Inferred | Explain | 0.02077 |
| 57 | Uridine Diphosphate N-Acetylgalactosamine | Compound | Inferred | Explain | 0.02059 |
| 58 | DAN | Domain | Inferred | Explain | 0.02057 |
| 59 | SUSD2 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.02044 |
| 60 | GPHA2 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.02023 |
| 61 | Cecal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.01989 |
| 62 | SMPD3 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01988 |
| 63 | COLORECTAL CANCER, SUSCEPTIBILITY TO, 1 | Disease | Inferred | Explain | 0.01806 |
| 64 | MUC13 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01643 |
| 65 | WISP1 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01616 |
| 66 | 8-((3,3'-dimethyl-4'-((4-(((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo)-7-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt | Compound | Inferred | Explain | 0.01488 |
| 67 | GREM2 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01380 |
| 68 | Gastrointestinal Neoplasms | Disease | Inferred | Explain | 0.01374 |
| 69 | MUC5AC gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01296 |
| 70 | EIF2S2 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01278 |
| 71 | Cystine knot | Domain | Inferred | Explain | 0.01256 |
| 72 | Proteinase inhibitor I19, pacifastin | Domain | Inferred | Explain | 0.01248 |
| 73 | Adenoma, Sweat Gland | Disease | Inferred | Explain | 0.01203 |
| 74 | Cystadenoma | Disease | Inferred | Explain | 0.01195 |
| 75 | MUC4 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01156 |
| 76 | NOV gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01118 |
| 77 | SERPINB9 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01091 |
| 78 | CER1 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01051 |
| 79 | WISP3 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01026 |
| 80 | Adenomatoid Tumor | Disease | Inferred | Explain | 0.01013 |
| 81 | GADD45G gene | Gene | Inferred | Explain | 0.01003 |
| 82 | Adenoma, Chromophobe | Disease | Inferred | Explain | 0.00992 |
| 83 | Adenoma, Acidophil | Disease | Inferred | Explain | 0.00992 |
| 84 | Adenoma, Basophil | Disease | Inferred | Explain | 0.00992 |
| 85 | Apudoma | Disease | Inferred | Explain | 0.00992 |
| 86 | NBL1 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.00977 |
| 87 | PAFAH1B3 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.00965 |
| 88 | Adenomatous Polyps | Disease | Inferred | Explain | 0.00886 |
| 89 | Mixed Salivary Gland Tumor | Disease | Inferred | Explain | 0.00871 |
| 90 | COLORECTAL ADENOMATOUS POLYPOSIS, AUTOSOMAL RECESSIVE | Disease | Inferred | Explain | 0.00851 |
| 91 | furfuryl alcohol | Compound | Inferred | Explain | 0.00851 |
| 92 | leucomalachite green | Compound | Inferred | Explain | 0.00843 |
| 93 | DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE 21 | Disease | Inferred | Explain | 0.00818 |
| 94 | DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT 12 | Disease | Inferred | Explain | 0.00818 |
| 95 | MOBKL3 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.00801 |
| 96 | CYR61 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.00776 |
| 97 | 4,4'-thiodianiline | Compound | Inferred | Explain | 0.00765 |
| 98 | 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate | Compound | Inferred | Explain | 0.00748 |
| 99 | VWC2 gene | Gene | Inferred | Explain | 0.00738 |
| 100 | Neoplasms, Cystic, Mucinous, and Serous | Disease | Inferred | Explain | 0.00711 |


